名称 | 规格 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
金99.99% | 99.99% | 国产 | 341.06 | 341.06 | 341.06 | ↑0.06 |
金99.95% | 99.95% | 国产 | 340.6 | 340.6 | 340.6 | ↓0.1 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4258 | 4260 | 4259 | ↑25 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4243 | 4245 | 4244 | ↑25 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4228 | 4230 | 4229 | ↑25 |
铂 | 99.95% | 国产 | 210 | 212 | 211 | ↓1 |
钯 | 99.95% | 国产 | 451 | 453 | 452 | ↓5 |
钌 | 99.95% | 国产 | 75 | 76 | 75.5 | 0 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1473 | 1474 | 1473.5 | ↑11 |
铱 | 99.95% | 国产 | 394 | 399 | 396.5 | ↓1 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。